|  contact  | www.ngi.be 
naar de website van het Nationaal Geografisch Instituut
homeGPSBruStabiliteit stationsTransformatieStatus
home > GPSBru > PostProcessing data
laatste GPSBru data:   UKKE008U.25N 08-01-2025 20:59:50  refresh


algemeen
ntrip NTRIP
station UKKE
PostProcessing data
PostProcessing data

De volgende bestanden voor datum 08 - 01 - 2025  zijn beschikbaar om te downloaden via internet:

U kan een bestand downloaden door op de bestandsnaam te klikken of u kan meerdere bestanden tegelijk downloaden door de juiste bestanden aan te klikken links van de bestandsnaam en vervolgens op "Download" te klikken. De bestanden worden dan in ZIP-formaat teruggestuurd.



 naam grootte type datum - uur (GMT)  
UKKE008A.25N   21 KB  Navigation file  08-01-2025  00:59:50
UKKE008A.25O   799 KB  Observation file  08-01-2025  00:59:50
UKKE008B.25N   22 KB  Navigation file  08-01-2025  01:59:50
UKKE008B.25O   815 KB  Observation file  08-01-2025  01:59:50
UKKE008C.25N   22 KB  Navigation file  08-01-2025  02:59:50
UKKE008C.25O   811 KB  Observation file  08-01-2025  02:59:50
UKKE008D.25N   24 KB  Navigation file  08-01-2025  03:59:50
UKKE008D.25O   862 KB  Observation file  08-01-2025  03:59:50
UKKE008E.25N   20 KB  Navigation file  08-01-2025  04:59:50
UKKE008E.25O   843 KB  Observation file  08-01-2025  04:59:50
UKKE008F.25N   22 KB  Navigation file  08-01-2025  05:59:50
UKKE008F.25O   832 KB  Observation file  08-01-2025  05:59:50
UKKE008G.25N   20 KB  Navigation file  08-01-2025  06:59:50
UKKE008G.25O   815 KB  Observation file  08-01-2025  06:59:50
UKKE008H.25N   21 KB  Navigation file  08-01-2025  07:59:50
UKKE008H.25O   799 KB  Observation file  08-01-2025  07:59:50
UKKE008I.25N   20 KB  Navigation file  08-01-2025  08:59:50
UKKE008I.25O   810 KB  Observation file  08-01-2025  08:59:50
UKKE008J.25N   23 KB  Navigation file  08-01-2025  09:59:50
UKKE008J.25O   780 KB  Observation file  08-01-2025  09:59:50
UKKE008K.25N   22 KB  Navigation file  08-01-2025  10:59:50
UKKE008K.25O   843 KB  Observation file  08-01-2025  10:59:50
UKKE008L.25N   23 KB  Navigation file  08-01-2025  11:59:50
UKKE008L.25O   800 KB  Observation file  08-01-2025  11:59:50
UKKE008M.25N   19 KB  Navigation file  08-01-2025  12:59:50
UKKE008M.25O   782 KB  Observation file  08-01-2025  12:59:50
UKKE008N.25N   20 KB  Navigation file  08-01-2025  13:59:50
UKKE008N.25O   817 KB  Observation file  08-01-2025  13:59:50
UKKE008O.25N   18 KB  Navigation file  08-01-2025  14:59:50
UKKE008O.25O   801 KB  Observation file  08-01-2025  14:59:50
UKKE008P.25N   20 KB  Navigation file  08-01-2025  15:59:50
UKKE008P.25O   836 KB  Observation file  08-01-2025  15:59:50
UKKE008Q.25N   20 KB  Navigation file  08-01-2025  16:59:50
UKKE008Q.25O   859 KB  Observation file  08-01-2025  16:59:50
UKKE008R.25N   22 KB  Navigation file  08-01-2025  17:59:50
UKKE008R.25O   779 KB  Observation file  08-01-2025  17:59:50
UKKE008S.25N   19 KB  Navigation file  08-01-2025  18:59:50
UKKE008S.25O   847 KB  Observation file  08-01-2025  18:59:50
UKKE008T.25N   22 KB  Navigation file  08-01-2025  19:59:50
UKKE008T.25O   885 KB  Observation file  08-01-2025  19:59:50
UKKE008U.25N   22 KB  Navigation file  08-01-2025  20:59:50
UKKE008U.25O   835 KB  Observation file  08-01-2025  20:59:50

home  |  GPSBru  |  Stabiliteit stations  |  Transformatie  |  Status

2022 © Nationaal Geografisch Instituut