|  contact  | www.ngi.be 
naar de website van het Nationaal Geografisch Instituut
homeGPSBruStabiliteit stationsTransformatieStatus
home > GPSBru > PostProcessing data
laatste GPSBru data:   UKKE006V.25N 06-01-2025 21:59:50  refresh


algemeen
ntrip NTRIP
station UKKE
PostProcessing data
PostProcessing data

De volgende bestanden voor datum 04 - 01 - 2025  zijn beschikbaar om te downloaden via internet:

U kan een bestand downloaden door op de bestandsnaam te klikken of u kan meerdere bestanden tegelijk downloaden door de juiste bestanden aan te klikken links van de bestandsnaam en vervolgens op "Download" te klikken. De bestanden worden dan in ZIP-formaat teruggestuurd.



 naam grootte type datum - uur (GMT)  
UKKE004A.25N   22 KB  Navigation file  04-01-2025  00:59:50
UKKE004A.25O   790 KB  Observation file  04-01-2025  00:59:50
UKKE004B.25N   23 KB  Navigation file  04-01-2025  01:59:50
UKKE004B.25O   851 KB  Observation file  04-01-2025  01:59:50
UKKE004C.25N   20 KB  Navigation file  04-01-2025  02:59:50
UKKE004C.25O   834 KB  Observation file  04-01-2025  02:59:50
UKKE004D.25N   23 KB  Navigation file  04-01-2025  03:59:50
UKKE004D.25O   826 KB  Observation file  04-01-2025  03:59:50
UKKE004E.25N   20 KB  Navigation file  04-01-2025  04:59:50
UKKE004E.25O   852 KB  Observation file  04-01-2025  04:59:50
UKKE004F.25N   21 KB  Navigation file  04-01-2025  05:59:50
UKKE004F.25O   843 KB  Observation file  04-01-2025  05:59:50
UKKE004G.25N   20 KB  Navigation file  04-01-2025  06:59:50
UKKE004G.25O   804 KB  Observation file  04-01-2025  06:59:50
UKKE004H.25N   21 KB  Navigation file  04-01-2025  07:59:50
UKKE004H.25O   810 KB  Observation file  04-01-2025  07:59:50
UKKE004I.25N   20 KB  Navigation file  04-01-2025  08:59:50
UKKE004I.25O   813 KB  Observation file  04-01-2025  08:59:50
UKKE004J.25N   23 KB  Navigation file  04-01-2025  09:59:50
UKKE004J.25O   766 KB  Observation file  04-01-2025  09:59:50
UKKE004K.25N   22 KB  Navigation file  04-01-2025  10:59:50
UKKE004K.25O   827 KB  Observation file  04-01-2025  10:59:50
UKKE004L.25N   22 KB  Navigation file  04-01-2025  11:59:50
UKKE004L.25O   813 KB  Observation file  04-01-2025  11:59:50
UKKE004M.25N   20 KB  Navigation file  04-01-2025  12:59:50
UKKE004M.25O   782 KB  Observation file  04-01-2025  12:59:50
UKKE004N.25N   21 KB  Navigation file  04-01-2025  13:59:50
UKKE004N.25O   811 KB  Observation file  04-01-2025  13:59:50
UKKE004O.25N   19 KB  Navigation file  04-01-2025  14:59:50
UKKE004O.25O   800 KB  Observation file  04-01-2025  14:59:50
UKKE004P.25N   21 KB  Navigation file  04-01-2025  15:59:50
UKKE004P.25O   849 KB  Observation file  04-01-2025  15:59:50
UKKE004Q.25N   18 KB  Navigation file  04-01-2025  16:59:50
UKKE004Q.25O   869 KB  Observation file  04-01-2025  16:59:50
UKKE004R.25N   19 KB  Navigation file  04-01-2025  17:59:50
UKKE004R.25O   793 KB  Observation file  04-01-2025  17:59:50
UKKE004S.25N   19 KB  Navigation file  04-01-2025  18:59:50
UKKE004S.25O   828 KB  Observation file  04-01-2025  18:59:50
UKKE004T.25N   22 KB  Navigation file  04-01-2025  19:59:50
UKKE004T.25O   856 KB  Observation file  04-01-2025  19:59:50
UKKE004U.25N   22 KB  Navigation file  04-01-2025  20:59:50
UKKE004U.25O   868 KB  Observation file  04-01-2025  20:59:50
UKKE004V.25N   24 KB  Navigation file  04-01-2025  21:59:50
UKKE004V.25O   781 KB  Observation file  04-01-2025  21:59:50
UKKE004W.25N   20 KB  Navigation file  04-01-2025  22:59:50
UKKE004W.25O   747 KB  Observation file  04-01-2025  22:59:50
UKKE004X.25N   22 KB  Navigation file  04-01-2025  23:59:50
UKKE004X.25O   771 KB  Observation file  04-01-2025  23:59:50

home  |  GPSBru  |  Stabiliteit stations  |  Transformatie  |  Status

2022 © Nationaal Geografisch Instituut