|  contact  | www.ngi.be 
naar de website van het Nationaal Geografisch Instituut
homeGPSBruStabiliteit stationsTransformatieStatus
home > GPSBru > PostProcessing data
laatste GPSBru data:   UKKE004X.25N 04-01-2025 23:59:50  refresh


algemeen
ntrip NTRIP
station UKKE
PostProcessing data
PostProcessing data

De volgende bestanden voor datum 02 - 01 - 2025  zijn beschikbaar om te downloaden via internet:

U kan een bestand downloaden door op de bestandsnaam te klikken of u kan meerdere bestanden tegelijk downloaden door de juiste bestanden aan te klikken links van de bestandsnaam en vervolgens op "Download" te klikken. De bestanden worden dan in ZIP-formaat teruggestuurd.



 naam grootte type datum - uur (GMT)  
UKKE002A.25N   20 KB  Navigation file  02-01-2025  00:59:50
UKKE002A.25O   779 KB  Observation file  02-01-2025  00:59:50
UKKE002B.25N   22 KB  Navigation file  02-01-2025  01:59:50
UKKE002B.25O   838 KB  Observation file  02-01-2025  01:59:50
UKKE002C.25N   20 KB  Navigation file  02-01-2025  02:59:50
UKKE002C.25O   813 KB  Observation file  02-01-2025  02:59:50
UKKE002D.25N   23 KB  Navigation file  02-01-2025  03:59:50
UKKE002D.25O   836 KB  Observation file  02-01-2025  03:59:50
UKKE002E.25N   20 KB  Navigation file  02-01-2025  04:59:50
UKKE002E.25O   855 KB  Observation file  02-01-2025  04:59:50
UKKE002F.25N   21 KB  Navigation file  02-01-2025  05:59:50
UKKE002F.25O   858 KB  Observation file  02-01-2025  05:59:50
UKKE002G.25N   20 KB  Navigation file  02-01-2025  06:59:50
UKKE002G.25O   794 KB  Observation file  02-01-2025  06:59:50
UKKE002H.25N   20 KB  Navigation file  02-01-2025  07:59:50
UKKE002H.25O   804 KB  Observation file  02-01-2025  07:59:50
UKKE002I.25N   20 KB  Navigation file  02-01-2025  08:59:50
UKKE002I.25O   797 KB  Observation file  02-01-2025  08:59:50
UKKE002J.25N   23 KB  Navigation file  02-01-2025  09:59:50
UKKE002J.25O   776 KB  Observation file  02-01-2025  09:59:50
UKKE002K.25N   21 KB  Navigation file  02-01-2025  10:59:50
UKKE002K.25O   830 KB  Observation file  02-01-2025  10:59:50
UKKE002L.25N   22 KB  Navigation file  02-01-2025  11:59:50
UKKE002L.25O   819 KB  Observation file  02-01-2025  11:59:50
UKKE002M.25N   19 KB  Navigation file  02-01-2025  12:59:50
UKKE002M.25O   775 KB  Observation file  02-01-2025  12:59:50
UKKE002N.25N   21 KB  Navigation file  02-01-2025  13:59:50
UKKE002N.25O   797 KB  Observation file  02-01-2025  13:59:50
UKKE002O.25N   18 KB  Navigation file  02-01-2025  14:59:50
UKKE002O.25O   772 KB  Observation file  02-01-2025  14:59:50
UKKE002P.25N   21 KB  Navigation file  02-01-2025  15:59:50
UKKE002P.25O   863 KB  Observation file  02-01-2025  15:59:50
UKKE002Q.25N   19 KB  Navigation file  02-01-2025  16:59:50
UKKE002Q.25O   858 KB  Observation file  02-01-2025  16:59:50
UKKE002R.25N   20 KB  Navigation file  02-01-2025  17:59:50
UKKE002R.25O   819 KB  Observation file  02-01-2025  17:59:50
UKKE002S.25N   19 KB  Navigation file  02-01-2025  18:59:50
UKKE002S.25O   844 KB  Observation file  02-01-2025  18:59:50
UKKE002T.25N   21 KB  Navigation file  02-01-2025  19:59:50
UKKE002T.25O   858 KB  Observation file  02-01-2025  19:59:50
UKKE002U.25N   21 KB  Navigation file  02-01-2025  20:59:50
UKKE002U.25O   864 KB  Observation file  02-01-2025  20:59:50
UKKE002V.25N   23 KB  Navigation file  02-01-2025  21:59:50
UKKE002V.25O   775 KB  Observation file  02-01-2025  21:59:50
UKKE002W.25N   20 KB  Navigation file  02-01-2025  22:59:50
UKKE002W.25O   746 KB  Observation file  02-01-2025  22:59:50
UKKE002X.25N   22 KB  Navigation file  02-01-2025  23:59:50
UKKE002X.25O   756 KB  Observation file  02-01-2025  23:59:50

home  |  GPSBru  |  Stabiliteit stations  |  Transformatie  |  Status

2022 © Nationaal Geografisch Instituut