|  contact  | www.ngi.be 
vers le site de l'Institu géographique national
homeGPSBruStabilité des stationsTransformationStatus
home > GPSBru > PostProcessing data
dernière donnée GPSBru:  UKKE294T.25N 21-10-2025 19:59:50  refresh


introduction
ntrip NTRIP
station UKKE
PostProcessing data
PostProcessing data

Vous trouverez ci-dessous les fichiers disponibles pour le 21 - 10 - 2025

Vous pouvez télécharger un fichier en cliquant sur son nom ou vous pouvez également télécharger plusieurs fichiers en une fois, en cochant les cases correspondantes et ensuite en sélectionnant 'télécharger'. Les fichiers vous sont alors envoyés dans un fichier ZIP.



 nom taille type date - heure (GMT)  
UKKE294A.25N   20 KB  Navigation file  21-10-2025  00:59:50
UKKE294A.25O   880 KB  Observation file  21-10-2025  00:59:50
UKKE294B.25N   22 KB  Navigation file  21-10-2025  01:59:50
UKKE294B.25O   787 KB  Observation file  21-10-2025  01:59:50
UKKE294C.25N   18 KB  Navigation file  21-10-2025  02:59:50
UKKE294C.25O   789 KB  Observation file  21-10-2025  02:59:50
UKKE294D.25N   20 KB  Navigation file  21-10-2025  03:59:50
UKKE294D.25O   845 KB  Observation file  21-10-2025  03:59:50
UKKE294E.25N   18 KB  Navigation file  21-10-2025  04:59:50
UKKE294E.25O   830 KB  Observation file  21-10-2025  04:59:50
UKKE294F.25N   20 KB  Navigation file  21-10-2025  05:59:50
UKKE294F.25O   844 KB  Observation file  21-10-2025  05:59:50
UKKE294G.25N   19 KB  Navigation file  21-10-2025  06:59:50
UKKE294G.25O   812 KB  Observation file  21-10-2025  06:59:50
UKKE294H.25N   21 KB  Navigation file  21-10-2025  07:59:50
UKKE294H.25O   859 KB  Observation file  21-10-2025  07:59:50
UKKE294I.25N   20 KB  Navigation file  21-10-2025  08:59:50
UKKE294I.25O   881 KB  Observation file  21-10-2025  08:59:50
UKKE294J.25N   20 KB  Navigation file  21-10-2025  09:59:50
UKKE294J.25O   879 KB  Observation file  21-10-2025  09:59:50
UKKE294K.25N   20 KB  Navigation file  21-10-2025  10:59:50
UKKE294K.25O   843 KB  Observation file  21-10-2025  10:59:50
UKKE294L.25N   22 KB  Navigation file  21-10-2025  11:59:50
UKKE294L.25O   886 KB  Observation file  21-10-2025  11:59:50
UKKE294M.25N   20 KB  Navigation file  21-10-2025  12:59:50
UKKE294M.25O   917 KB  Observation file  21-10-2025  12:59:50
UKKE294N.25N   23 KB  Navigation file  21-10-2025  13:59:50
UKKE294N.25O   864 KB  Observation file  21-10-2025  13:59:50
UKKE294O.25N   22 KB  Navigation file  21-10-2025  14:59:50
UKKE294O.25O   841 KB  Observation file  21-10-2025  14:59:50
UKKE294P.25N   22 KB  Navigation file  21-10-2025  15:59:50
UKKE294P.25O   900 KB  Observation file  21-10-2025  15:59:50
UKKE294Q.25N   18 KB  Navigation file  21-10-2025  16:59:50
UKKE294Q.25O   799 KB  Observation file  21-10-2025  16:59:50
UKKE294R.25N   20 KB  Navigation file  21-10-2025  17:59:50
UKKE294R.25O   799 KB  Observation file  21-10-2025  17:59:50
UKKE294S.25N   18 KB  Navigation file  21-10-2025  18:59:50
UKKE294S.25O   789 KB  Observation file  21-10-2025  18:59:50
UKKE294T.25N   22 KB  Navigation file  21-10-2025  19:59:50
UKKE294T.25O   868 KB  Observation file  21-10-2025  19:59:50

home | GPSBru | Stabilité des stations | Transformation | Etat du réseau

2022 © Institut géographique national