|  contact  | www.ngi.be 
vers le site de l'Institu géographique national
homeGPSBruStabilité des stationsTransformationStatus
home > GPSBru > PostProcessing data
dernière donnée GPSBru:  UKKE009S.26N 09-01-2026 18:59:50  refresh


introduction
ntrip NTRIP
station UKKE
PostProcessing data
PostProcessing data

Vous trouverez ci-dessous les fichiers disponibles pour le 09 - 01 - 2026

Vous pouvez télécharger un fichier en cliquant sur son nom ou vous pouvez également télécharger plusieurs fichiers en une fois, en cochant les cases correspondantes et ensuite en sélectionnant 'télécharger'. Les fichiers vous sont alors envoyés dans un fichier ZIP.



 nom taille type date - heure (GMT)  
UKKE009A.26N   20 KB  Navigation file  09-01-2026  00:59:50
UKKE009A.26O   816 KB  Observation file  09-01-2026  00:59:50
UKKE009B.26N   23 KB  Navigation file  09-01-2026  01:59:50
UKKE009B.26O   852 KB  Observation file  09-01-2026  01:59:50
UKKE009C.26N   21 KB  Navigation file  09-01-2026  02:59:50
UKKE009C.26O   874 KB  Observation file  09-01-2026  02:59:50
UKKE009D.26N   23 KB  Navigation file  09-01-2026  03:59:50
UKKE009D.26O   838 KB  Observation file  09-01-2026  03:59:50
UKKE009E.26N   22 KB  Navigation file  09-01-2026  04:59:50
UKKE009E.26O   826 KB  Observation file  09-01-2026  04:59:50
UKKE009F.26N   27 KB  Navigation file  09-01-2026  05:59:50
UKKE009F.26O   837 KB  Observation file  09-01-2026  05:59:50
UKKE009G.26N   22 KB  Navigation file  09-01-2026  06:59:50
UKKE009G.26O   856 KB  Observation file  09-01-2026  06:59:50
UKKE009H.26N   24 KB  Navigation file  09-01-2026  07:59:50
UKKE009H.26O   852 KB  Observation file  09-01-2026  07:59:50
UKKE009I.26N   20 KB  Navigation file  09-01-2026  08:59:50
UKKE009I.26O   826 KB  Observation file  09-01-2026  08:59:50
UKKE009J.26N   21 KB  Navigation file  09-01-2026  09:59:50
UKKE009J.26O   905 KB  Observation file  09-01-2026  09:59:50
UKKE009K.26N   18 KB  Navigation file  09-01-2026  10:59:50
UKKE009K.26O   835 KB  Observation file  09-01-2026  10:59:50
UKKE009L.26N   20 KB  Navigation file  09-01-2026  11:59:50
UKKE009L.26O   779 KB  Observation file  09-01-2026  11:59:50
UKKE009M.26N   17 KB  Navigation file  09-01-2026  12:59:50
UKKE009M.26O   817 KB  Observation file  09-01-2026  12:59:50
UKKE009N.26N   19 KB  Navigation file  09-01-2026  13:59:50
UKKE009N.26O   780 KB  Observation file  09-01-2026  13:59:50
UKKE009O.26N   21 KB  Navigation file  09-01-2026  14:59:50
UKKE009O.26O   837 KB  Observation file  09-01-2026  14:59:50
UKKE009P.26N   21 KB  Navigation file  09-01-2026  15:59:50
UKKE009P.26O   859 KB  Observation file  09-01-2026  15:59:50
UKKE009Q.26N   21 KB  Navigation file  09-01-2026  16:59:50
UKKE009Q.26O   777 KB  Observation file  09-01-2026  16:59:50
UKKE009R.26N   23 KB  Navigation file  09-01-2026  17:59:50
UKKE009R.26O   828 KB  Observation file  09-01-2026  17:59:50
UKKE009S.26N   20 KB  Navigation file  09-01-2026  18:59:50
UKKE009S.26O   870 KB  Observation file  09-01-2026  18:59:50

home | GPSBru | Stabilité des stations | Transformation | Etat du réseau

2022 © Institut géographique national