|  contact  | www.ngi.be 
vers le site de l'Institu géographique national
homeGPSBruStabilité des stationsTransformationStatus
home > GPSBru > PostProcessing data
dernière donnée GPSBru:  UKKE107I.25N 17-04-2025 08:59:50  refresh


introduction
ntrip NTRIP
station UKKE
PostProcessing data
PostProcessing data

Vous trouverez ci-dessous les fichiers disponibles pour le 08 - 04 - 2025

Vous pouvez télécharger un fichier en cliquant sur son nom ou vous pouvez également télécharger plusieurs fichiers en une fois, en cochant les cases correspondantes et ensuite en sélectionnant 'télécharger'. Les fichiers vous sont alors envoyés dans un fichier ZIP.



 nom taille type date - heure (GMT)  
UKKE098A.25N   20 KB  Navigation file  08-04-2025  00:59:50
UKKE098A.25O   853 KB  Observation file  08-04-2025  00:59:50
UKKE098B.25N   22 KB  Navigation file  08-04-2025  01:59:50
UKKE098B.25O   823 KB  Observation file  08-04-2025  01:59:50
UKKE098C.25N   21 KB  Navigation file  08-04-2025  02:59:50
UKKE098C.25O   834 KB  Observation file  08-04-2025  02:59:50
UKKE098D.25N   23 KB  Navigation file  08-04-2025  03:59:50
UKKE098D.25O   836 KB  Observation file  08-04-2025  03:59:50
UKKE098E.25N   20 KB  Navigation file  08-04-2025  04:59:50
UKKE098E.25O   883 KB  Observation file  08-04-2025  04:59:50
UKKE098F.25N   20 KB  Navigation file  08-04-2025  05:59:50
UKKE098F.25O   805 KB  Observation file  08-04-2025  05:59:50
UKKE098G.25N   18 KB  Navigation file  08-04-2025  06:59:50
UKKE098G.25O   781 KB  Observation file  08-04-2025  06:59:50
UKKE098H.25N   19 KB  Navigation file  08-04-2025  07:59:50
UKKE098H.25O   806 KB  Observation file  08-04-2025  07:59:50
UKKE098I.25N   18 KB  Navigation file  08-04-2025  08:59:50
UKKE098I.25O   826 KB  Observation file  08-04-2025  08:59:50
UKKE098J.25N   20 KB  Navigation file  08-04-2025  09:59:50
UKKE098J.25O   834 KB  Observation file  08-04-2025  09:59:50
UKKE098K.25N   19 KB  Navigation file  08-04-2025  10:59:50
UKKE098K.25O   867 KB  Observation file  08-04-2025  10:59:50
UKKE098L.25N   21 KB  Navigation file  08-04-2025  11:59:50
UKKE098L.25O   782 KB  Observation file  08-04-2025  11:59:50
UKKE098M.25N   20 KB  Navigation file  08-04-2025  12:59:50
UKKE098M.25O   848 KB  Observation file  08-04-2025  12:59:50
UKKE098N.25N   22 KB  Navigation file  08-04-2025  13:59:50
UKKE098N.25O   896 KB  Observation file  08-04-2025  13:59:50
UKKE098O.25N   21 KB  Navigation file  08-04-2025  14:59:50
UKKE098O.25O   799 KB  Observation file  08-04-2025  14:59:50
UKKE098P.25N   22 KB  Navigation file  08-04-2025  15:59:50
UKKE098P.25O   788 KB  Observation file  08-04-2025  15:59:50
UKKE098Q.25N   18 KB  Navigation file  08-04-2025  16:59:50
UKKE098Q.25O   811 KB  Observation file  08-04-2025  16:59:50
UKKE098R.25N   21 KB  Navigation file  08-04-2025  17:59:50
UKKE098R.25O   812 KB  Observation file  08-04-2025  17:59:50
UKKE098S.25N   20 KB  Navigation file  08-04-2025  18:59:50
UKKE098S.25O   834 KB  Observation file  08-04-2025  18:59:50
UKKE098T.25N   21 KB  Navigation file  08-04-2025  19:59:50
UKKE098T.25O   810 KB  Observation file  08-04-2025  19:59:50
UKKE098U.25N   20 KB  Navigation file  08-04-2025  20:59:50
UKKE098U.25O   839 KB  Observation file  08-04-2025  20:59:50
UKKE098V.25N   23 KB  Navigation file  08-04-2025  21:59:50
UKKE098V.25O   850 KB  Observation file  08-04-2025  21:59:50
UKKE098W.25N   20 KB  Navigation file  08-04-2025  22:59:50
UKKE098W.25O   860 KB  Observation file  08-04-2025  22:59:50
UKKE098X.25N   23 KB  Navigation file  08-04-2025  23:59:50
UKKE098X.25O   817 KB  Observation file  08-04-2025  23:59:50

home | GPSBru | Stabilité des stations | Transformation | Etat du réseau

2022 © Institut géographique national