|  contact  | www.ngi.be 
vers le site de l'Institu géographique national
homeGPSBruStabilité des stationsTransformationStatus
home > GPSBru > PostProcessing data
dernière donnée GPSBru:  UKKE009D.26N 09-01-2026 03:59:50  refresh


introduction
ntrip NTRIP
station UKKE
PostProcessing data
PostProcessing data

Vous trouverez ci-dessous les fichiers disponibles pour le 08 - 01 - 2026

Vous pouvez télécharger un fichier en cliquant sur son nom ou vous pouvez également télécharger plusieurs fichiers en une fois, en cochant les cases correspondantes et ensuite en sélectionnant 'télécharger'. Les fichiers vous sont alors envoyés dans un fichier ZIP.



 nom taille type date - heure (GMT)  
UKKE008A.26N   22 KB  Navigation file  08-01-2026  00:59:50
UKKE008A.26O   818 KB  Observation file  08-01-2026  00:59:50
UKKE008B.26N   21 KB  Navigation file  08-01-2026  01:59:50
UKKE008B.26O   843 KB  Observation file  08-01-2026  01:59:50
UKKE008C.26N   22 KB  Navigation file  08-01-2026  02:59:50
UKKE008C.26O   908 KB  Observation file  08-01-2026  02:59:50
UKKE008D.26N   25 KB  Navigation file  08-01-2026  03:59:50
UKKE008D.26O   900 KB  Observation file  08-01-2026  03:59:50
UKKE008E.26N   27 KB  Navigation file  08-01-2026  04:59:50
UKKE008E.26O   857 KB  Observation file  08-01-2026  04:59:50
UKKE008F.26N   27 KB  Navigation file  08-01-2026  05:59:50
UKKE008F.26O   883 KB  Observation file  08-01-2026  05:59:50
UKKE008G.26N   22 KB  Navigation file  08-01-2026  06:59:50
UKKE008G.26O   887 KB  Observation file  08-01-2026  06:59:50
UKKE008H.26N   23 KB  Navigation file  08-01-2026  07:59:50
UKKE008H.26O   880 KB  Observation file  08-01-2026  07:59:50
UKKE008I.26N   19 KB  Navigation file  08-01-2026  08:59:50
UKKE008I.26O   826 KB  Observation file  08-01-2026  08:59:50
UKKE008J.26N   20 KB  Navigation file  08-01-2026  09:59:50
UKKE008J.26O   890 KB  Observation file  08-01-2026  09:59:50
UKKE008K.26N   18 KB  Navigation file  08-01-2026  10:59:50
UKKE008K.26O   839 KB  Observation file  08-01-2026  10:59:50
UKKE008L.26N   20 KB  Navigation file  08-01-2026  11:59:50
UKKE008L.26O   799 KB  Observation file  08-01-2026  11:59:50
UKKE008M.26N   17 KB  Navigation file  08-01-2026  12:59:50
UKKE008M.26O   797 KB  Observation file  08-01-2026  12:59:50
UKKE008N.26N   20 KB  Navigation file  08-01-2026  13:59:50
UKKE008N.26O   808 KB  Observation file  08-01-2026  13:59:50
UKKE008O.26N   20 KB  Navigation file  08-01-2026  14:59:50
UKKE008O.26O   886 KB  Observation file  08-01-2026  14:59:50
UKKE008P.26N   20 KB  Navigation file  08-01-2026  15:59:50
UKKE008P.26O   909 KB  Observation file  08-01-2026  15:59:50
UKKE008Q.26N   20 KB  Navigation file  08-01-2026  16:59:50
UKKE008Q.26O   775 KB  Observation file  08-01-2026  16:59:50
UKKE008R.26N   23 KB  Navigation file  08-01-2026  17:59:50
UKKE008R.26O   840 KB  Observation file  08-01-2026  17:59:50
UKKE008S.26N   20 KB  Navigation file  08-01-2026  18:59:50
UKKE008S.26O   882 KB  Observation file  08-01-2026  18:59:50
UKKE008T.26N   23 KB  Navigation file  08-01-2026  19:59:50
UKKE008T.26O   835 KB  Observation file  08-01-2026  19:59:50
UKKE008U.26N   18 KB  Navigation file  08-01-2026  20:59:50
UKKE008U.26O   793 KB  Observation file  08-01-2026  20:59:50
UKKE008V.26N   19 KB  Navigation file  08-01-2026  21:59:50
UKKE008V.26O   802 KB  Observation file  08-01-2026  21:59:50
UKKE008W.26N   17 KB  Navigation file  08-01-2026  22:59:50
UKKE008W.26O   824 KB  Observation file  08-01-2026  22:59:50
UKKE008X.26N   20 KB  Navigation file  08-01-2026  23:59:50
UKKE008X.26O   840 KB  Observation file  08-01-2026  23:59:50

home | GPSBru | Stabilité des stations | Transformation | Etat du réseau

2022 © Institut géographique national