|  contact  | www.ngi.be 
vers le site de l'Institu géographique national
homeGPSBruStabilité des stationsTransformationStatus
home > GPSBru > PostProcessing data
dernière donnée GPSBru:  UKKE008F.26N 08-01-2026 05:59:50  refresh


introduction
ntrip NTRIP
station UKKE
PostProcessing data
PostProcessing data

Vous trouverez ci-dessous les fichiers disponibles pour le 07 - 01 - 2026

Vous pouvez télécharger un fichier en cliquant sur son nom ou vous pouvez également télécharger plusieurs fichiers en une fois, en cochant les cases correspondantes et ensuite en sélectionnant 'télécharger'. Les fichiers vous sont alors envoyés dans un fichier ZIP.



 nom taille type date - heure (GMT)  
UKKE007A.26N   18 KB  Navigation file  07-01-2026  00:59:50
UKKE007A.26O   835 KB  Observation file  07-01-2026  00:59:50
UKKE007B.26N   20 KB  Navigation file  07-01-2026  01:59:50
UKKE007B.26O   835 KB  Observation file  07-01-2026  01:59:50
UKKE007C.26N   19 KB  Navigation file  07-01-2026  02:59:50
UKKE007C.26O   913 KB  Observation file  07-01-2026  02:59:50
UKKE007D.26N   20 KB  Navigation file  07-01-2026  03:59:50
UKKE007D.26O   901 KB  Observation file  07-01-2026  03:59:50
UKKE007E.26N   20 KB  Navigation file  07-01-2026  04:59:50
UKKE007E.26O   879 KB  Observation file  07-01-2026  04:59:50
UKKE007F.26N   22 KB  Navigation file  07-01-2026  05:59:50
UKKE007F.26O   881 KB  Observation file  07-01-2026  05:59:50
UKKE007G.26N   19 KB  Navigation file  07-01-2026  06:59:50
UKKE007G.26O   905 KB  Observation file  07-01-2026  06:59:50
UKKE007H.26N   20 KB  Navigation file  07-01-2026  07:59:50
UKKE007H.26O   891 KB  Observation file  07-01-2026  07:59:50
UKKE007I.26N   19 KB  Navigation file  07-01-2026  08:59:50
UKKE007I.26O   824 KB  Observation file  07-01-2026  08:59:50
UKKE007J.26N   19 KB  Navigation file  07-01-2026  09:59:50
UKKE007J.26O   881 KB  Observation file  07-01-2026  09:59:50
UKKE007K.26N   15 KB  Navigation file  07-01-2026  10:59:50
UKKE007K.26O   840 KB  Observation file  07-01-2026  10:59:50
UKKE007L.26N   16 KB  Navigation file  07-01-2026  11:59:50
UKKE007L.26O   800 KB  Observation file  07-01-2026  11:59:50
UKKE007M.26N   18 KB  Navigation file  07-01-2026  12:59:50
UKKE007M.26O   823 KB  Observation file  07-01-2026  12:59:50
UKKE007N.26N   17 KB  Navigation file  07-01-2026  13:59:50
UKKE007N.26O   812 KB  Observation file  07-01-2026  13:59:50
UKKE007O.26N   17 KB  Navigation file  07-01-2026  14:59:50
UKKE007O.26O   878 KB  Observation file  07-01-2026  14:59:50
UKKE007P.26N   18 KB  Navigation file  07-01-2026  15:59:50
UKKE007P.26O   930 KB  Observation file  07-01-2026  15:59:50
UKKE007Q.26N   22 KB  Navigation file  07-01-2026  16:59:50
UKKE007Q.26O   797 KB  Observation file  07-01-2026  16:59:50
UKKE007R.26N   21 KB  Navigation file  07-01-2026  17:59:50
UKKE007R.26O   828 KB  Observation file  07-01-2026  17:59:50
UKKE007S.26N   15 KB  Navigation file  07-01-2026  18:59:50
UKKE007S.26O   888 KB  Observation file  07-01-2026  18:59:50
UKKE007T.26N   17 KB  Navigation file  07-01-2026  19:59:50
UKKE007T.26O   843 KB  Observation file  07-01-2026  19:59:50
UKKE007U.26N   20 KB  Navigation file  07-01-2026  20:59:50
UKKE007U.26O   798 KB  Observation file  07-01-2026  20:59:50
UKKE007V.26N   16 KB  Navigation file  07-01-2026  21:59:50
UKKE007V.26O   780 KB  Observation file  07-01-2026  21:59:50
UKKE007W.26N   13 KB  Navigation file  07-01-2026  22:59:50
UKKE007W.26O   827 KB  Observation file  07-01-2026  22:59:50
UKKE007X.26N   16 KB  Navigation file  07-01-2026  23:59:50
UKKE007X.26O   842 KB  Observation file  07-01-2026  23:59:50

home | GPSBru | Stabilité des stations | Transformation | Etat du réseau

2022 © Institut géographique national